Video: AdreN vs. Wizards
Highlight info
Player: | ![]() |
Match: | Null element HellRaisers vs. ![]() |
Final result: | 16:4 (13:2; 3:2) |
Match date: | 06.09.2015 |
Map: | de_overpass |
Event: | DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 EU pre-qualifier #1 |
Weapon: | AK-47 Fire Serpent |
Action situation: | HellRaisers up 15-4 |
You can find the rest of HLTV.org's videos by going to our YouTube channel here.



本文地址:http://v.binvestment.top/html/679a499316.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。